特徴
・温度ヒューズの溶断により瞬時に閉鎖します。
・作動表示用リミットスイッチ付の製品もございます。
・閉鎖トルクが調整可能な製品もございます。
仕様
ダンパー仕様
| 型式 | KSD53-F / KSD33-F |
|---|---|
| 使用条件 | 静圧:600Pa以下 風速:10m/s以下 |
| 接続仕様 | 角型:アングルフランジ、共板フランジ 丸型:差込み、アングルフランジ(φ200以下は板フランジ) |
| サイズ | 角型(アングルフランジ):100≦W・H≦2200 角型(共板フランジ):150≦W・H≦2200) 丸型:φ100≦φ≦φ400 |
| 主材質 | ケーシング:溶融亜鉛めっき鋼板(SGHC) 羽根:溶融亜鉛めっき鋼板(SGHC) 軸:みがき棒鋼(SGD) |
| NBK番号(※1) | KSD53-F:角型_NBK-17-256 丸型_NBK-17-257 KSD33-F:角型_NBK-17-252 丸型_NBK-17-253 |
※1 本ダンパーは、日本防排煙工業会自主適合制度における適合マーク取得品です。
操作機仕様
| 型式 | KOF-4 / KA31-F |
|---|---|
| 温度ヒューズ溶断温度 | 公称72℃ |
| 復帰方法 | 復帰レバー操作による手動復帰 |
| 閉鎖トルク 調整 | KSD53-F:不可 KSD33-F:可(強・中・弱の3段階) |
【姿図】

【角型】

【丸型】
-01.jpg)
